Запасные части к плугам, культиваторам
ДОСТАВКА В ЛЮБОЙ РЕГИОН.
Доставка через Деловые линии, ПЭК, Байкалсервис
Доставка почтой Росии и EMS
01.08.2015
№ п/п |
Наименование |
Цена с НДС |
1 | Башмак ПЛЕ-21.100 литьё, вес 15,8кг | 1 905,00 |
2 | Болт косилки КРР Болт КРР-1.85.03.601 Сталь 45 | 127,50 |
3 | Болт лемешной М20*80 кг | 270,00 |
4 | Болт М10*50 потайной 4.8 крепкость кг | 180,00 |
5 | Болт М12*45 потайной 4.8 крепкость кг | 180,00 |
6 | Грудь отвала ПЛЕ 01.401 Плуги ПЛН | 240,00 |
7 | Гусиная лапа-накладка 105мм | 72,00 |
8 | Держатель КПЦ 207 КПЦ 00.207 литой (сталь) культиваторы КПС-4 | 375,00 |
9 | Долото КГЮ 11300А (три отверстия) | 495,00 |
10 | Долото КПГ (два отверстия) | 322,50 |
11 | Долото КПШ толщина 12 мм, наплавка сормайтом | 82,50 |
12 | Доска полевая узкая 100*300 толщина 11мм | 187,50 |
13 | Доска полевая широкая 140*300 толщина 11 мм | 202,50 |
14 | Зуб бороны БЗТ 1.0.00.005 М16, борона: БЗТС, БЗС-1.0, БЗТ-1.2 | 64,50 |
15 | Корпус плуга в сборе ПЛН-8-40, плуги ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, ПЛН-5-35, ПЛП-6-35 | 8 460,00 |
16 | Кронштейн КПЭ-3.8 место №3 в сборе, культиваторы КПЭ | 3 750,00 |
17 | Крыло отвала ПЛЕ 21.411 плуги ПЛН | 1 650,00 |
18 | Лапа КПМ на белорусский культиватор | 390,00 |
19 | Лапа КПС-270 мм КШУ (Краснокутская) штамп, наплавка сормайтом | 150,00 |
20 | Лапа КПС-270 мм | 120,00 |
21 | Лапа КПС-330 мм КШУ (Краснокутская) | 217,50 |
22 | Лапа КПС-330 мм КШУ (Краснокутская) толщина 8 мм | 262,50 |
23 | Лапа КПС-330 мм толщина 8 мм | 180,00 |
24 | Лапа КПС-330 мм толщина 6 мм | 127,50 |
25 | Лапа КПЭ-3.8 (410мм.) сталь 45 термообработка | 480,00 |
26 | Лапа КРН-220 мм | 117,00 |
27 | Лапа культиваторная John Deere-290мм захват 260, 290, 330мм отечественный болт, наплавка сормайтом | 435,00 |
28 | Лапа культиваторная Wil Rich 265мм захват 260, 290, 330мм отечественный болт, наплавка сормайтом | 397,50 |
29 | Лапа СЗС-2,1 | 150,00 |
30 | Лапа СЗС-2,1 старого образца (Стелс) | 112,50 |
31 | Лапа стерневой сеялки нового образца | 172,50 |
32 | Лапа-бритва КРН ЛС-1.5 Н043.01.402-06 | 180,00 |
33 | Лапа-бритва КРН ЛС-1.7 Н043.01.110-06 | 195,00 |
34 | Лемех КПГ-2-150 комплект с долото | 2 625,00 |
35 | Лемех КПГ 2-250 01.545.В комплект с долото | 2 325,00 |
36 | Лемех Краснокутский наплавка сормайтом, легированная сталь 12мм, 6,8кг | 585,00 |
37 | Лемех на георгиевский культиватор комплект: нож 10мм, долото 14мм, наплавка сормайтом | 525,00 |
38 | Механизм регулировки глубины КПС-4 | 1 462,50 |
39 | Наральник КВО наральник поворотного узла КВН, толщина 12 мм, наплавка сормайтом | 420,00 |
40 | Нож КПГ-2-150 цена за 1 нож правый или левый | 1 140,00 |
41 | Нож КВО 24020 цена за 1 нож толщина 11мм наплавка сормайтом | 495,00 |
42 | Нож КВО 24030 цена за 1 нож толщина 11мм наплавка сормайтом | 810,00 |
43 | Нож косилки длинный 150*55 толщина 6мм | 42,00 |
44 | Нож косилки короткий 125*55 толщина 6 мм | 37,50 |
45 | Нож косилки КРР Нож КРР-1.85.03.423 толщина 6мм | 45,00 |
46 | Нож КПГ 2-250 цена за 1 нож правый или левый | 990,00 |
47 | Нож КПШ цена за 1 нож толщина 8мм наплавка сормайтом | 285,00 |
48 | Нож КПШ комплект с долото | 645,00 |
49 | Нож культиватора АПК нож 8мм, долото 12мм | 622,50 |
50 | Отвал ПНЧС-401 Плуги ПЛН | 1 950,00 |
51 | Рабочий орган КРН КРН-4,2; КРН-8,4; КРН-4,2Г-01; КРСШ-2,8; КОР-4,2; КРН-5,6Б(-02). | 352,50 |
52 | Скоба КПЭ средняя М20*122*140 Культиваторы КПЭ | 120,00 |
53 | Стойка изогнутая КРН | 120,00 |
54 | Стойка корпуса плуга 5*40 литье сталь 45 | 2 325,00 |
55 | Стойка корпуса плуга литье сталь 45 | 2 700,00 |
56 | Стойка КПС-4 КПС КСО кованная | 322,50 |
57 | Стойка КПЭ-3.8 Н.043.401-01 Сталь 65Г | 2 025,00 |
58 | Стойка КСО | 330,00 |
59 | Стойка прямая КРН 460мм, 490мм кованная | 112,50 |
60 | Стойка S-образная культиваторы ЕВРОПАК, КПШ | 547,50 |
Цепи роликовые в размер, звенья соединительные и переходные, ремни клиновые, подшипники, болты!!!
(903) 840-22-34